「DATA MAX」社から発表された2009年福岡地区ゼネコンレポートで「上村建設」が財務分析評価点トップとなっています。
| 順位 | 会社名 | 財務分析評価点 |
|---|---|---|
| 1 | 上村建設 | 72点 |
| 2 | 福屋建設 | 67点 |
| 3 | 北洋建設 | 66点 |
| 3 | 坡平建設 | 66点 |
| 5 | 西鉄建設 | 65点 |
| 5 | 照栄建設 | 65点 |
| 7 | 三軌建設 | 64点 |
| 7 | 溝江建設 | 64点 |
| 9 | サンコービルド | 63点 |
| 10 | 九鉄工業 | 62点 |
2009年「DATA MAX」社から発表されたゼネコンデータより
| 順位 | 会社名 | 売上高(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 九鉄工業 | 26,210,438 |
| 2 | 上村建設 | 22,625,784 |
| 3 | 溝江建設 | 17,716,120 |
| 4 | シノケングループ | 15,102,137 |
| 5 | 松本組 | 13,755,565 |
| 6 | 九州建設 | 12,591,966 |
| 7 | 北洋建設 | 11,438,938 |
| 8 | 旭工務店 | 11,375,083 |
| 9 | 三軌建設 | 10,902,797 |
| 10 | 大内田建設 | 10,834,083 |
上村グループ ハッピーハウス 九州・沖縄エリア管理戸数ランキング2位
※「全国賃貸住宅新聞」2009.7.27掲載
2009年管理戸数 22,136戸
※「全国賃貸住宅新聞」2008.7.28掲載
2008年管理戸数 21,245戸